请被录取的考生注意:如果您填写的录取通知书收件地址、收件人和联系方式有误,请及时与开云online(中国)招办联系更改。联系电话:0714-5221122,5221133,5221144. 联系QQ:800866448或1506907246。
考生号  | 姓名  | 性别  | 录取专业  | 
21450101154046  | 黄琳  | 男  | 软件工程(天融信班)  | 
21450101155020  | 刘忆玲  | 女  | 物流管理  | 
21450101159900  | 何秀瑱  | 男  | 汉语言文学  | 
21450122152399  | 巫潇然  | 女  | 经济学  | 
21450124150832  | 石虹雨  | 女  | 计算机科学与技术  | 
21450126152372  | 李慧梅  | 女  | 经济学  | 
21450126152992  | 张静  | 女  | 电子信息工程  | 
21450201158192  | 马贵云  | 女  | 数学与应用数学  | 
21450202150594  | 廖芳苏  | 女  | 软件工程(天融信班)  | 
21450222150447  | 谢骏童  | 男  | 计算机科学与技术  | 
21450224150338  | 韦明发  | 男  | 软件工程(天融信班)  | 
21450225151374  | 肖兰  | 女  | 互联网金融  | 
21450301152613  | 肖智新  | 男  | 小学教育  | 
21450301154417  | 曾昱龙  | 男  | 电子信息工程  | 
21450322150987  | 张文洁  | 女  | 互联网金融  | 
21450330150184  | 翟文奕  | 男  | 电子信息工程  | 
21450330150434  | 莫庆梅  | 女  | 英语  | 
21450330150789  | 莫鸿民  | 男  | 经济学  | 
21450332150555  | 李郁婷  | 女  | 数学与应用数学  | 
21450332150885  | 代丹  | 女  | 互联网金融  | 
21450401151267  | 周薇  | 女  | 软件工程(天融信班)  | 
21450401151306  | 袁丽宇  | 女  | 商务英语  | 
21450401151338  | 陆钊妍  | 女  | 数学与应用数学  | 
21450401152798  | 甘苏平  | 女  | 财务管理  | 
21450422153074  | 莫协丽  | 女  | 电气工程及其自动化  | 
21450481150736  | 欧佯杏  | 女  | 英语  | 
21450481152083  | 韦飞燕  | 女  | 计算机科学与技术  | 
21450501152236  | 庞耀美  | 女  | 电气工程及其自动化  | 
21450501152776  | 梁志炜  | 男  | 电子信息工程  | 
21450501153380  | 郑雯方  | 女  | 数学与应用数学  | 
21450701150231  | 潘裕银  | 女  | 互联网金融  | 
21450701151665  | 陈海婷  | 女  | 数学与应用数学  | 
21450701153618  | 甘伟钦  | 男  | 计算机科学与技术  | 
21450701153973  | 韦雅婷  | 女  | 计算机科学与技术  | 
21450701154589  | 张梓怡  | 女  | 软件工程(天融信班)  | 
21450722151389  | 王雯捷  | 女  | 经济学  | 
21450722153274  | 张凤辉  | 女  | 数学与应用数学  | 
21450801153738  | 刘天国  | 男  | 计算机科学与技术  | 
21450801154060  | 梁楚青  | 女  | 商务英语  | 
21450821152315  | 覃紫珊  | 女  | 电子信息工程  | 
21450921150931  | 杨焕萍  | 女  | 物流管理  | 
21450922152635  | 龚福森  | 男  | 电子信息工程  | 
21450922154133  | 丘焕坤  | 女  | 互联网金融  | 
21450924151222  | 袁阳易  | 女  | 财务管理  | 
21450924152020  | 黄明锦  | 男  | 软件工程(天融信班)  | 
21450981154592  | 杨雪  | 女  | 物流管理  | 
21451001151225  | 陆雷雷  | 女  | 小学教育  | 
21451001151229  | 王嘉慧  | 女  | 汉语言文学  | 
21451024150431  | 蒋心雨  | 女  | 电气工程及其自动化  | 
21451101151596  | 罗瑛玮  | 女  | 计算机科学与技术  | 
21451121150250  | 黎晨曦  | 女  | 物流管理  | 
21451121150517  | 李秀丽  | 女  | 电子信息工程  | 
21451227150108  | 罗盛高  | 男  | 电气工程及其自动化  | 
21451228152136  | 蒙靖隆  | 男  | 软件工程(天融信班)  | 
21451301151582  | 周玉婷  | 女  | 电气工程及其自动化  | 
21451481150038  | 黄思洁  | 女  | 电气工程及其自动化  | 
21450101111430  | 黄正灌  | 男  | 历史学  | 
21450101113201  | 黄羽轩  | 女  | 财务管理  | 
21450101115812  | 韦鑫丹  | 女  | 汉语言文学  | 
21450101117296  | 陈欢语  | 女  | 小学教育  | 
21450123110098  | 罗铜  | 男  | 财务管理  | 
21450127110668  | 宁锦兰  | 女  | 物流管理  | 
21450201110554  | 杨丽萍  | 女  | 经济学  | 
21450201110736  | 张柳园  | 女  | 汉语言文学  | 
21450201111932  | 罗雅琳  | 女  | 互联网金融  | 
21450201112950  | 曹慧煊  | 女  | 互联网金融  | 
21450201114370  | 韦芸琪  | 女  | 英语  | 
21450201114928  | 石榴芊羽  | 女  | 物流管理  | 
21450223110125  | 潘可欣  | 女  | 历史学  | 
21450301110871  | 朱月  | 女  | 互联网金融  | 
21450401110228  | 邓佳炜  | 男  | 互联网金融  | 
21450422112582  | 朱春丽  | 女  | 商务英语  | 
21450481111195  | 邓淑丽  | 女  | 互联网金融  | 
21450501110558  | 张燕  | 女  | 经济学  | 
21450501110826  | 黎秋杏  | 女  | 经济学  | 
21450701114069  | 胡文佟  | 女  | 物流管理  | 
21450721111162  | 宁美清  | 女  | 经济学  | 
21450801111249  | 黄媛  | 女  | 汉语言文学  | 
21450801116926  | 唐嘉铭  | 女  | 物流管理  | 
21450801117273  | 谢雨芯  | 女  | 商务英语  | 
21450921111602  | 覃钰莹  | 女  | 英语  | 
21450981114655  | 卢樱花  | 女  | 小学教育  | 
21451001111443  | 许星蕾  | 女  | 汉语言文学  | 
21451301110897  | 徐煌直  | 男  | 经济学  | 

